拉彩日期 | 俱樂部 | 角色名稱 | 彩金名稱 | 金額 |
2025/1/8 下午 11:04:00 | levi | 歡樂金彩金 | 528624 | |
2025/1/8 下午 10:33:00 | 悶鍋聯盟 | chris騎士 | 海洋祭彩金 | 8125806 |
2025/1/8 下午 09:41:00 | 海尼根 | 黑龍哥哥 | 歡樂金彩金 | 578520 |
2025/1/8 下午 09:13:00 | 極品會館 | 雅寂 | 神龍放送彩金 | 259213 |
2025/1/8 下午 04:16:00 | 漂渺之旅 | gag | 水果盤鑽石彩金 | 10471079 |
2025/1/8 下午 04:09:00 | 南台灣俱樂部 | 愛美人 | 激爆2彩BAR彩金 | 220500 |
2025/1/8 下午 03:28:00 | 豪賭世家 | 阿吉與果利 | 神龍放送彩金 | 969891 |
2025/1/8 下午 01:28:00 | 鬥陣來拉彩 | 黑面HG | 歡樂金彩金 | 587557 |
2025/1/8 下午 01:27:00 | 鬥陣來拉彩 | 黑面HG | 歡樂金彩金 | 649108 |
2025/1/8 下午 01:26:00 | 鬥陣來拉彩 | 黑面HG | 歡樂金彩金 | 717875 |
2025/1/8 上午 11:34:00 | 漂渺之旅 | AVJORDAN | 歡樂金彩金 | 1759632 |
2025/1/8 上午 11:31:00 | Q錢錢家族Q | 戀甜莓 | 激爆2彩七彩金 | 9550 |
2025/1/8 上午 11:23:00 | 鬥陣來拉彩 | 貝拉拉 | 歡樂金彩金 | 974205 |
2025/1/8 上午 11:23:00 | 鬥陣來拉彩 | 貝拉拉 | 歡樂金彩金 | 1082228 |
2025/1/8 上午 10:39:00 | 豪賭世家 | 恩恩2 | 激爆2彩BAR彩金 | 581000 |
2025/1/8 上午 07:56:00 | 南台灣俱樂部 | 邪魔劍影 | 激爆2彩七彩金 | 426000 |
2025/1/7 下午 10:32:00 | 極品會館 | 夜神阿修羅 | 激爆2彩七彩金 | 363000 |
2025/1/7 下午 09:03:00 | 就是射定你 | 酒精燈 | 激爆2彩BAR彩金 | 2183000 |
2025/1/7 下午 08:57:00 | 南台灣俱樂部 | 帥哥飛飛 | 黃易小彩金 | 3521409 |
2025/1/7 下午 01:31:00 | 氣球小子 | 激爆2彩七彩金 | 265500 | |
2025/1/7 上午 10:48:00 | 漂渺之旅 | 菜尾 | 中華彩金 | 89579983 |
2025/1/7 上午 02:51:00 | 極品會館 | 夜神阿修羅 | 水果盤鑽石彩金 | 13112368 |
2025/1/7 上午 01:21:00 | 魅力無限 | 花柳明 | 激爆2彩七彩金 | 111500 |
2025/1/7 上午 12:20:00 | 漂渺之旅 | 菜尾 | 正七鐵彩金 | 18910757 |
2025/1/6 下午 11:22:00 | 就是射定你 | 瑋仔的爸 | 激爆2彩七彩金 | 807500 |
2025/1/6 下午 08:58:00 | 愛神邱比特 | pony | 黃易小彩金 | 1555082 |
2025/1/6 下午 06:50:00 | 漂渺之旅 | 菜尾 | 神龍放送彩金 | 1823464 |
2025/1/6 下午 06:00:00 | 愛神邱比特 | 愛上妳不是錯 | 海洋祭彩金 | 7865884 |
2025/1/6 下午 05:06:00 | 漂渺之旅 | 小甜 | 黃易小彩金 | 2326481 |
2025/1/6 下午 04:28:00 | 南台灣俱樂部 | 土匪 | 黃易小彩金 | 559510 |
【每周更新時間 】每周三 07:30~08:30 【每日維護時間 】平日與假日 07:30~08:30