拉彩日期 | 俱樂部 | 角色名稱 | 彩金名稱 | 金額 |
2025/4/29 下午 02:34:00 | 魅力無限 | 花柳明 | 激爆2彩七彩金 | 266500 |
2025/4/29 上午 11:40:00 | 愛神邱比特 | 愛上妳不是錯 | 神龍放送彩金 | 908173 |
2025/4/29 上午 10:40:00 | 愛神邱比特 | 清純美少婦 | 神龍放送彩金 | 231787 |
2025/4/29 上午 07:10:00 | 南台灣俱樂部 | 金排球 | 正七鐵彩金 | 17606605 |
2025/4/29 上午 07:05:00 | 漂渺之旅 | vvvvvvvvv | 神龍放送彩金 | 684523 |
2025/4/29 上午 06:02:00 | 愛神邱比特 | 小威威 | 激爆2彩七彩金 | 640000 |
2025/4/29 上午 12:15:00 | 俏佳人 | 一念之間 | 神龍放送彩金 | 372374 |
2025/4/28 下午 04:49:00 | 就是射定你 | strong | 水果盤鑽石彩金 | 2773337 |
2025/4/28 下午 02:23:00 | 互助會 | 含音驚 | 激爆2彩七彩金 | 94000 |
2025/4/28 下午 01:42:00 | 漂渺之旅 | 隨便都ok | 激爆2彩七彩金 | 173500 |
2025/4/28 下午 01:38:00 | 漂渺之旅 | 菜尾 | 吞三彩金 | 139587450 |
2025/4/28 下午 01:18:00 | 魅力無限 | 音道未來 | 水果盤鑽石彩金 | 21164506 |
2025/4/28 下午 12:31:00 | 魅力無限 | 南柯殘夢 | 激爆2彩七彩金 | 1785000 |
2025/4/28 上午 06:10:00 | 漂渺之旅 | vvvvvvvvv | 神龍放送彩金 | 453000 |
2025/4/28 上午 01:53:00 | 愛神邱比特 | 愛上妳不是錯 | 神龍放送彩金 | 277565 |
2025/4/28 上午 12:38:00 | 豪賭世家 | 恩恩2 | 黃易小彩金 | 3298136 |
2025/4/27 下午 10:35:00 | 愛神邱比特 | pony | 歡樂金彩金 | 1173279 |
2025/4/27 下午 09:55:00 | 俏佳人 | 家杰 | 曹操戰三國彩金 | 8987612 |
2025/4/27 下午 08:47:00 | 俏佳人 | 小米筑 | 神龍放送彩金 | 230777 |
2025/4/27 下午 07:55:00 | 愛神邱比特 | 賣拉麵的人 | 神龍放送彩金 | 266243 |
2025/4/27 下午 04:39:00 | 愛神邱比特 | 清純美少婦 | 神龍放送彩金 | 222500 |
2025/4/27 下午 04:26:00 | 極品會館 | 雅寂 | 神龍放送彩金 | 877439 |
2025/4/27 下午 04:19:00 | 愛神邱比特 | 虛幻 | 激爆2彩七彩金 | 167500 |
2025/4/27 下午 03:15:00 | 互助會 | 含音驚 | 激爆2彩七彩金 | 608350 |
2025/4/27 下午 02:52:00 | 就是射定你 | strong | 激爆2彩七彩金 | 243150 |
2025/4/27 下午 12:22:00 | 愛神邱比特 | 愛上妳不是錯 | 激爆2彩BAR彩金 | 1435500 |
2025/4/27 上午 10:50:00 | 愛神邱比特 | 愛上妳不是錯 | 黃易小彩金 | 3342329 |
2025/4/27 上午 06:54:00 | 愛神邱比特 | dnomaid | 歡樂金彩金 | 1869672 |
2025/4/26 下午 09:56:00 | 愛神邱比特 | 愛上妳不是錯 | 神龍放送彩金 | 486670 |
2025/4/26 下午 08:56:00 | 南台灣俱樂部 | BANKING | 神龍放送彩金 | 908070 |
【每周更新時間 】每周三 07:30~08:30 【每日維護時間 】平日與假日 07:30~08:30