拉彩日期 | 俱樂部 | 角色名稱 | 彩金名稱 | 金額 |
2025/5/12 下午 05:32:00 | 愛神邱比特 | pony | 黃易小彩金 | 1726331 |
2025/5/12 下午 02:16:00 | 漂渺之旅 | 甜蜜順手藏 | 激爆2彩七彩金 | 203000 |
2025/5/12 下午 12:23:00 | 俏佳人 | 鑽石PUB滿天星 | 激爆2彩七彩金 | 251000 |
2025/5/12 上午 09:06:00 | 豪賭世家 | 神的孩子在跳舞 | 黃易小彩金 | 3697857 |
2025/5/12 上午 08:49:00 | 愛神邱比特 | 三明治寶寶 | 激爆2彩七彩金 | 115000 |
2025/5/12 上午 07:45:00 | 就是射定你 | 達哥 | 激爆2彩七彩金 | 298500 |
2025/5/12 上午 03:34:00 | 愛神邱比特 | 螃蟹 | 激爆2彩七彩金 | 718150 |
2025/5/12 上午 02:42:00 | petter | 激爆2彩七彩金 | 274350 | |
2025/5/12 上午 02:23:00 | 愛神邱比特 | 三明治寶寶 | 水果盤鑽石彩金 | 14976837 |
2025/5/11 下午 06:55:00 | 俏佳人 | K999K | 激爆2彩七彩金 | 473000 |
2025/5/11 下午 04:17:00 | 極品會館 | 雅寂 | 黃易小彩金 | 3618265 |
2025/5/11 下午 03:18:00 | 魅力無限 | 南柯殘夢 | 曹操戰三國彩金 | 19764116 |
2025/5/11 下午 03:09:00 | 就是射定你 | 出水 | 激爆2彩七彩金 | 635500 |
2025/5/11 下午 02:18:00 | 果楓小舖 | coupe | 神龍放送彩金 | 1799125 |
2025/5/11 上午 10:10:00 | 五十 | 蘋果君 | 歡樂金彩金 | 1083175 |
2025/5/11 上午 08:39:00 | 老朋友 | 陳嘉政 | 激爆2彩七彩金 | 542000 |
2025/5/11 上午 03:41:00 | 悶鍋聯盟 | 潮嵐 | 海洋祭彩金 | 14373681 |
2025/5/11 上午 01:34:00 | 豪賭世家 | 集合 | 百家樂彩金 | 15029081 |
2025/5/11 上午 01:32:00 | 愛神邱比特 | 失望的人 | 激爆2彩七彩金 | 665950 |
2025/5/11 上午 12:45:00 | 野蠻家族 | 冠狀病毒 | 激爆2彩七彩金 | 256050 |
2025/5/10 下午 11:32:00 | 豪賭世家 | 集合 | 海洋祭彩金 | 20315838 |
2025/5/10 下午 09:21:00 | 豪賭世家 | 章魚哥哥 | 黃易小彩金 | 6123835 |
2025/5/10 下午 08:28:00 | 愛神邱比特 | 愛上妳不是錯 | 神龍放送彩金 | 932291 |
2025/5/10 下午 07:51:00 | 風雲 | 小城成 | 正七鐵彩金 | 5215164 |
2025/5/10 下午 07:50:00 | 南台灣俱樂部 | BANKING | 神龍放送彩金 | 733028 |
2025/5/10 下午 04:51:00 | 漂渺之旅 | 封 | 激爆2彩七彩金 | 376000 |
2025/5/10 下午 01:58:00 | 魅力無限 | 南柯殘夢 | 激爆2彩七彩金 | 1182500 |
2025/5/10 上午 09:17:00 | 愛神邱比特 | pony | 神龍放送彩金 | 617423 |
2025/5/10 上午 03:05:00 | 漂渺之旅 | vvvvvvvvv | 神龍放送彩金 | 523680 |
2025/5/10 上午 02:33:00 | 南台灣俱樂部 | 紅婷 | 骰寶彩金 | 23868226 |
【每周更新時間 】每周三 07:30~08:30 【每日維護時間 】平日與假日 07:30~08:30