拉彩日期 | 俱樂部 | 角色名稱 | 彩金名稱 | 金額 |
2025/6/27 下午 11:06:00 | 愛神邱比特 | 愛我要疼我 | 激爆2彩七彩金 | 73000 |
2025/6/27 下午 10:18:00 | 魅力無限 | 音道未來 | 激爆2彩七彩金 | 602300 |
2025/6/27 下午 05:46:00 | 愛神邱比特 | 小星星星 | 激爆2彩七彩金 | 83700 |
2025/6/27 下午 04:08:00 | 互助會 | SUPER小白 | 水果盤鑽石彩金 | 2873047 |
2025/6/27 下午 03:31:00 | 愛神邱比特 | 紅蟳 | 激爆2彩BAR彩金 | 1110000 |
2025/6/27 下午 01:25:00 | 愛神邱比特 | 小星星星 | 水果盤鑽石彩金 | 2279899 |
2025/6/27 下午 01:09:00 | 愛神邱比特 | 愛我要疼我 | 激爆2彩七彩金 | 393000 |
2025/6/27 上午 08:29:00 | 南台灣俱樂部 | 興農牛 | 激爆2彩七彩金 | 77500 |
2025/6/27 上午 08:17:00 | 就是射定你 | 崴海尼可 | 激爆2彩七彩金 | 13500 |
2025/6/27 上午 08:08:00 | 愛神邱比特 | 愛上妳不是錯 | 激爆2彩七彩金 | 265500 |
2025/6/27 上午 06:15:00 | 就是射定你 | 酒精燈 | 激爆2彩七彩金 | 567500 |
2025/6/27 上午 06:05:00 | 愛神邱比特 | 食人魚2 | 黃易小彩金 | 3492920 |
2025/6/27 上午 04:14:00 | 南台灣俱樂部 | GOGO168 | 激爆2彩BAR彩金 | 1272000 |
2025/6/27 上午 01:37:00 | 南台灣俱樂部 | 興農牛 | 激爆2彩七彩金 | 234500 |
2025/6/27 上午 12:12:00 | 愛神邱比特 | 愛我要疼我 | 激爆2彩七彩金 | 1036500 |
2025/6/26 下午 10:53:00 | 愛神邱比特 | 87112 | 大鑽石彩金 | 8320580 |
2025/6/26 下午 07:54:00 | 極品會館 | 雅寂 | 神龍放送彩金 | 236280 |
2025/6/26 下午 06:42:00 | 互助會 | 含音驚 | 黃易小彩金 | 1484330 |
2025/6/26 下午 04:37:00 | 就是射定你 | 千年蟲 | 激爆2彩BAR彩金 | 1084500 |
2025/6/26 下午 03:34:00 | 南台灣俱樂部 | 邪魔劍影 | 水果盤鑽石彩金 | 9231189 |
2025/6/26 下午 02:51:00 | 漂渺之旅 | 小甜 | 黃易小彩金 | 3288165 |
2025/6/26 上午 09:14:00 | 就是射定你 | 芳誌 | 大鑽石彩金 | 5915513 |
2025/6/26 上午 07:44:00 | 就是射定你 | 黃金天使 | 水果盤鑽石彩金 | 7877142 |
2025/6/26 上午 04:36:00 | 就是射定你 | 老番癲 | 激爆2彩七彩金 | 986600 |
2025/6/26 上午 02:59:00 | 漂渺之旅 | vvvvvvvvv | 神龍放送彩金 | 606542 |
2025/6/26 上午 12:13:00 | 就是射定你 | 流 | 黃易小彩金 | 7237619 |
2025/6/25 下午 10:23:00 | 漂渺之旅 | 傲視天下 | 歡樂金彩金 | 1666432 |
2025/6/25 下午 07:40:00 | 愛神邱比特 | pony | 天子全盤彩金 | 11365706 |
2025/6/25 下午 07:39:00 | 南台灣俱樂部 | 紅婷 | 曹操戰三國彩金 | 8013170 |
2025/6/25 下午 07:08:00 | 紫夜o榮 | 高美女 | 激爆2彩七彩金 | 362400 |
【每周更新時間 】每周三 07:30~08:30 【每日維護時間 】平日與假日 07:30~08:30