拉彩日期 | 俱樂部 | 角色名稱 | 彩金名稱 | 金額 |
2025/6/20 下午 08:17:00 | 愛神邱比特 | 踩平 | 黃易小彩金 | 5632443 |
2025/6/20 下午 07:59:00 | 南台灣俱樂部 | 佛劍爆爆 | 曹操戰三國彩金 | 9572198 |
2025/6/20 下午 07:34:00 | 就是射定你 | 淘金財神 | 激爆2彩BAR彩金 | 2085500 |
2025/6/20 下午 07:16:00 | 漂渺之旅 | 傲視天下 | 歡樂金彩金 | 577984 |
2025/6/20 下午 04:45:00 | 俏佳人 | 高粱 | 激爆2彩七彩金 | 1422200 |
2025/6/20 下午 04:04:00 | 豪賭世家 | 聰明理財 | 激爆2彩七彩金 | 335800 |
2025/6/20 上午 01:13:00 | 愛神邱比特 | 虛幻 | 激爆2彩BAR彩金 | 141000 |
2025/6/20 上午 12:59:00 | 愛神邱比特 | 東大爺 | 激爆2彩七彩金 | 573500 |
2025/6/20 上午 12:49:00 | 愛神邱比特 | 愛我要疼我 | 激爆2彩BAR彩金 | 740000 |
2025/6/19 下午 09:31:00 | 漂渺之旅 | 傲視天下 | 歡樂金彩金 | 516705 |
2025/6/19 下午 08:59:00 | 紫夜o榮 | 高美女 | 黃易小彩金 | 2102659 |
2025/6/19 下午 08:25:00 | 台七乙 | 拉拉熊999 | 激爆2彩七彩金 | 14000 |
2025/6/19 下午 08:11:00 | 俏佳人 | 家杰 | 激爆2彩七彩金 | 143500 |
2025/6/19 下午 07:04:00 | 漂渺之旅 | 傲視天下 | 歡樂金彩金 | 1001600 |
2025/6/19 下午 07:02:00 | 漂渺之旅 | 傲視天下 | 歡樂金彩金 | 501160 |
2025/6/19 下午 07:02:00 | 漂渺之旅 | 傲視天下 | 歡樂金彩金 | 555362 |
2025/6/19 下午 06:30:00 | 魅力無限 | 南柯殘夢 | 激爆2彩七彩金 | 474000 |
2025/6/19 下午 05:59:00 | 就是射定你 | 千年蟲 | 激爆2彩BAR彩金 | 324000 |
2025/6/19 下午 05:36:00 | 豪賭世家 | 賭oo | 歡樂金彩金 | 604674 |
2025/6/19 下午 05:34:00 | 愛神邱比特 | 愛我要疼我 | 水果盤鑽石彩金 | 12835687 |
2025/6/19 下午 04:12:00 | 魅力無限 | 南柯殘夢 | 曹操戰三國彩金 | 9689247 |
2025/6/19 下午 03:21:00 | 愛神邱比特 | 螃蟹 | 黃易小彩金 | 3283445 |
2025/6/19 下午 01:23:00 | 愛神邱比特 | 愛我要疼我 | 激爆2彩BAR彩金 | 395500 |
2025/6/19 上午 08:03:00 | 愛神邱比特 | 瀟灑之狂 | 激爆2彩七彩金 | 707000 |
2025/6/19 上午 04:26:00 | 魅力無限 | 花柳明 | 激爆2彩BAR彩金 | 1199500 |
2025/6/19 上午 12:52:00 | 漂渺之旅 | 傲視天下 | 黃易小彩金 | 1668002 |
2025/6/19 上午 12:16:00 | 漂渺之旅 | 傲視天下 | 大鑽石彩金 | 11386151 |
2025/6/18 下午 11:34:00 | 漂渺之旅 | 傲視天下 | 歡樂金彩金 | 525514 |
2025/6/18 下午 10:28:00 | 漂渺之旅 | AVJORDAN | 黃易小彩金 | 9762047 |
2025/6/18 下午 10:01:00 | 俏佳人 | 夜鷹部隊 | 三公彩金 | 8266108 |
【每周更新時間 】每周三 07:30~08:30 【每日維護時間 】平日與假日 07:30~08:30